保険料シミュレーション
保険料シミュレーション
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
資料請求 ランキング | 商品名 | 月額保険料 | 保険期間/保険料払込期間 | 保険金額 | 解約返戻金 | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 概要説明 | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 548円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
ご自身に万が一が起こったとき、家族の生活を支える定期死亡保険。 ライフネット生命ならライフステージに最適な保障がお選びいただけます。 <ポイント> ①インターネット申込のシンプルでお手頃な定期保険。 保険料を抑えて、死亡・高度障害の保障を用意できるインターネット申込の定期保険です。保障は最長90歳まで継続できます。 ② 病気・事故・災害でも保険金は変わりません。 定期死亡保険「かぞくへの保険」は、病気でも事故でも災害でも、万が一のときは同額の死亡保険金が受け取れます。 ③ ピッタリの保険金額が選べます。 保険金額は、500万円(51歳以上は300万円)~1億円まで、100万円単位で設定できます。 月々の保険料をいくらにするか、ご予算と相談しながらの細かい調整が可能です。 LN-RT-23032-9410 保険金額 500万円 保険期間10年 ご自身に万が一が起こったとき、家族の生活を支える定期死亡保険。 ライフネット生命ならライフステージに最適な保障がお選びいただけます。 <ポイント> ①インターネット申込のシンプルでお手頃な定期保険。 保険料を抑えて、死亡・高度障害の保障を用意できるインターネット申込の定期保険です。保障は最長90歳まで継続できます。 ② 病気・事故・災害でも保険金は変わりません。 定期死亡保険「かぞくへの保険」は、病気でも事故でも災害でも、万が一のときは同額の死亡保険金が受け取れます。 ③ ピッタリの保険金額が選べます。 保険金額は、500万円(51歳以上は300万円)~1億円まで、100万円単位で設定できます。 月々の保険料をいくらにするか、ご予算と相談しながらの細かい調整が可能です。 LN-RT-23032-9410 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 540円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
健康状態等の告知のみで死亡保険金は最高1億円まで保障。保険金額は500万円から100万円単位で設定できます。※健康診断結果等を提出いただく場合があります。 AXA-249-185-076 保険金額 500万円 保険期間・保険料払込期間10年 健康状態等の告知のみで死亡保険金は最高1億円まで保障。保険金額は500万円から100万円単位で設定できます。 ※健康診断結果等を提出いただく場合があります。 AXA-249-185-076 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 515円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
インターネット申込限定の死亡保険です。お手頃な保険料はもちろん、保険期間がネット保険業界最多(2019年6月現在)の11種類から選べるので、様々なライフステージに合わせられます。 保険金額は少額の300万円から100万円単位で設定でき、 万が一の場合も、保険金額を最短即日でお支払いいたします(取扱条件がございます。) お申込時に本人確認書類不要なので、お申込みも簡単&スピーディです。 募資S-1906-241-E3 保険金額:500万円 保険期間・保険料払込期間:10年 特約なし、月払 インターネット申込限定の死亡保険です。お手頃な保険料はもちろん、保険期間が最大11種類から選べるので、様々なライフステージに合わせられます。 保険金額は少額の300万円から100万円単位で設定でき、万が一の場合も、保険金額を最短即日でお支払いいたします。(取扱条件がございます) お申込時に本人確認書類不要なので、お申込みも簡単&スピーディです。 募資S-2108-264-E3 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
4 | ![]() ![]() | 770円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
万一の保障について、最長90歳まで、必要な期間を選びご家族に安心をお届けする保険です。ニーズに合わせて、不慮の事故による死亡・高度障害の保障を充実する「災害割増特約(2015)」、不慮の事故による死亡保障と身体障害状態に備える「傷害特約(2015)」、余命6カ月以内と診断された際の保険金受取ができる「リビング・ニーズ特約」が付加できます。 募資S-1906-240-E2 保険金額:500万円 保険期間・保険料払込期間:10年 特約なし、月払 一定期間の万一の保障を確保できる満期保険金のない商品です。 解約返戻金がなく、お求めやすい保険料で、最長90歳まで、必要な期間を選びご家族に安心をお届けする保険です。 保険金額は少額の300万円から100万円単位で設定でき、万が一の場合も、保険金額を最短即日でお支払いいたします。(取扱条件がございます) 募資S-2108-265-E2 | ||||||
ネット申込 | ||||||
5 | ![]() ![]() | 925円 | 10年/10年 | 500万円 | ないかあってもごくわずかです(契約時の満年齢、保険料の払込年数などにより異なります)。 | 商品概要 |
(保険期間:10年の場合/契約年齢:満3歳~満70歳) 一定期間の保障をもう少し増やしておきたい方に。ライフプランにあわせて保険期間を選択できます。 AFH283-2023-0018 1月25日(250125) 保険金額 500万円 保険期間10年・個別取扱 (保険期間:10年の場合/契約年齢:満3歳~満70歳) 一定期間の保障をもう少し増やしておきたい方に。 AFH283-2021-0140 11月5日(231105) | ||||||
ネット申込 | ||||||
6 | ![]() ![]() | 870円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
死亡保障に特化した、シンプルな掛け捨て型の保険。解約払戻金をなくすことで、お手頃な保険料を実現しました。 そして、保険期間と保険金額をニーズにあわせて選ぶことができます。病気でも事故でも災害でも同額の死亡保障です。 ORIX2021-F-033 保険金額 500万円コース 保険期間 10年 死亡保障に特化した、シンプルな掛け捨て型の保険。解約払戻金をなくすことで、お手頃な保険料を実現しました。そして、保険期間と保険金額をニーズにあわせて選ぶことができます。病気でも事故でも災害でも同額の死亡保障です。 ORIX2021-F-033 | ||||||
ネット申込 | ||||||
8 | ![]() ![]() | 509円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
インターネット申込専用とすることでお手頃な保険料を実現しました。保険金額と保険期間をニーズに合わせてカスタマイズでき、病気でも事故でも災害でも同額の死亡保障です。 ORIX2021-F-033 保険金額 500万円コース 保険期間 10年 インターネット申込専用とすることでお手頃な保険料を実現しました。保険金額と保険期間をニーズに合わせてカスタマイズでき、病気でも事故でも災害でも同額の死亡保障です。 ORIX2021-F-033 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
9 | ![]() ![]() | 511円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
お手頃な保険料で万が一に備える! 主契約:定期保険(無解約返戻金型) 保険期間・保険料払込期間:10年 死亡保険金・高度障害保険金:500万円 お手頃な保険料の定期保険。解約時の返戻金をなくしたり、保障内容をシンプルにしたりすることで保険料を抑えました。 HP-T110-724-22115777(2022.11.1) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
10 | ![]() ![]() | 755円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
・20歳から49歳の方向けの死亡保障に特化したシンプルな保険です。 ・たばこを吸わない、血圧などが所定の基準値を満たす方には、保険料を割り引いた非喫煙優良体型をご用意しています。 募補 03524-20220222 保険金額 500万円コース 非喫煙優良体型 (保険期間:10年更新/契約年齢:満20歳~満49歳) たばこを吸わない、血圧などが所定の基準値を満たす方には、保険料を割り引いた非喫煙優良体型をご用意しています。 (記載の保険料は2022年3月現在) 募補04178-20221017 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
11 | ![]() ![]() | 820円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
特徴1 一定期間、万一のときに加え、所定の高度障害状態になられたときも保障します! 特徴2 お手頃な保険料を実現しました! 保険期間を通じて解約払戻金をなくすことで保険料を抑えています。 特徴3 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できます! 代HS-22-053-430(2022.4) 保険金額:500万円 保険期間・保険料払込期間:10年 特徴1 一定期間、万一のときに加え、所定の高度障害状態になられたときも保障します! 特徴2 お手頃な保険料を実現しました! 保険期間を通じて解約払戻金をなくすことで、保険料を抑えています。 特徴3 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できます! 代HS-22-056-430(2022.4) | ||||||
ネット申込 | ||||||
14 | ![]() ![]() | 465円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
万一のときの保障を一定期間準備できる死亡保険です。 加入時のライフステージにあわせて必要な保障額、保険期間が選べます。 医師の診査が必要なく、告知だけでお申込みが可能です。 (登)B22N1281(2022.11.28) 保険期間・保険料払込期間:10年 死亡保険金額または高度障害保険金額:500万円 万一のときの保障を一定期間準備できる死亡保険です。 加入時のライフステージにあわせて必要な保障額、保険期間が選べます。 医師の診査が必要なく、告知だけでお申込みが可能です。 (登)B22N1281(2022.11.28) | ||||||
ネット申込 (お見積り) |
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
ご自身に万が一が起こったとき、家族の生活を支える定期死亡保険。 ライフネット生命ならライフステージに最適な保障がお選びいただけます。 <ポイント> ①インターネット申込のシンプルでお手頃な定期保険。 保険料を抑えて、死亡・高度障害の保障を用意できるインターネット申込の定期保険です。保障は最長90歳まで継続できます。 ② 病気・事故・災害でも保険金は変わりません。 定期死亡保険「かぞくへの保険」は、病気でも事故でも災害でも、万が一のときは同額の死亡保険金が受け取れます。 ③ ピッタリの保険金額が選べます。 保険金額は、500万円(51歳以上は300万円)~1億円まで、100万円単位で設定できます。 月々の保険料をいくらにするか、ご予算と相談しながらの細かい調整が可能です。 LN-RT-23032-9410 保険金額 500万円 保険期間10年 ご自身に万が一が起こったとき、家族の生活を支える定期死亡保険。 ライフネット生命ならライフステージに最適な保障がお選びいただけます。 <ポイント> ①インターネット申込のシンプルでお手頃な定期保険。 保険料を抑えて、死亡・高度障害の保障を用意できるインターネット申込の定期保険です。保障は最長90歳まで継続できます。 ② 病気・事故・災害でも保険金は変わりません。 定期死亡保険「かぞくへの保険」は、病気でも事故でも災害でも、万が一のときは同額の死亡保険金が受け取れます。 ③ ピッタリの保険金額が選べます。 保険金額は、500万円(51歳以上は300万円)~1億円まで、100万円単位で設定できます。 月々の保険料をいくらにするか、ご予算と相談しながらの細かい調整が可能です。 LN-RT-23032-9410 | ||||||||||||
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
健康状態等の告知のみで死亡保険金は最高1億円まで保障。保険金額は500万円から100万円単位で設定できます。※健康診断結果等を提出いただく場合があります。 AXA-249-185-076 保険金額 500万円 保険期間・保険料払込期間10年 健康状態等の告知のみで死亡保険金は最高1億円まで保障。保険金額は500万円から100万円単位で設定できます。 ※健康診断結果等を提出いただく場合があります。 AXA-249-185-076 | ||||||||||||
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
インターネット申込限定の死亡保険です。お手頃な保険料はもちろん、保険期間がネット保険業界最多(2019年6月現在)の11種類から選べるので、様々なライフステージに合わせられます。 保険金額は少額の300万円から100万円単位で設定でき、 万が一の場合も、保険金額を最短即日でお支払いいたします(取扱条件がございます。) お申込時に本人確認書類不要なので、お申込みも簡単&スピーディです。 募資S-1906-241-E3 保険金額:500万円 保険期間・保険料払込期間:10年 特約なし、月払 インターネット申込限定の死亡保険です。お手頃な保険料はもちろん、保険期間が最大11種類から選べるので、様々なライフステージに合わせられます。 保険金額は少額の300万円から100万円単位で設定でき、万が一の場合も、保険金額を最短即日でお支払いいたします。(取扱条件がございます) お申込時に本人確認書類不要なので、お申込みも簡単&スピーディです。 募資S-2108-264-E3 | ||||||||||||
4SBI生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
万一の保障について、最長90歳まで、必要な期間を選びご家族に安心をお届けする保険です。ニーズに合わせて、不慮の事故による死亡・高度障害の保障を充実する「災害割増特約(2015)」、不慮の事故による死亡保障と身体障害状態に備える「傷害特約(2015)」、余命6カ月以内と診断された際の保険金受取ができる「リビング・ニーズ特約」が付加できます。 募資S-1906-240-E2 保険金額:500万円 保険期間・保険料払込期間:10年 特約なし、月払 一定期間の万一の保障を確保できる満期保険金のない商品です。 解約返戻金がなく、お求めやすい保険料で、最長90歳まで、必要な期間を選びご家族に安心をお届けする保険です。 保険金額は少額の300万円から100万円単位で設定でき、万が一の場合も、保険金額を最短即日でお支払いいたします。(取扱条件がございます) 募資S-2108-265-E2 | ||||||||||||
5アフラック生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
(保険期間:10年の場合/契約年齢:満3歳~満70歳) 一定期間の保障をもう少し増やしておきたい方に。ライフプランにあわせて保険期間を選択できます。 AFH283-2023-0018 1月25日(250125) 保険金額 500万円 保険期間10年・個別取扱 (保険期間:10年の場合/契約年齢:満3歳~満70歳) 一定期間の保障をもう少し増やしておきたい方に。 AFH283-2021-0140 11月5日(231105) | ||||||||||||
6オリックス生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
死亡保障に特化した、シンプルな掛け捨て型の保険。解約払戻金をなくすことで、お手頃な保険料を実現しました。 そして、保険期間と保険金額をニーズにあわせて選ぶことができます。病気でも事故でも災害でも同額の死亡保障です。 ORIX2021-F-033 保険金額 500万円コース 保険期間 10年 死亡保障に特化した、シンプルな掛け捨て型の保険。解約払戻金をなくすことで、お手頃な保険料を実現しました。そして、保険期間と保険金額をニーズにあわせて選ぶことができます。病気でも事故でも災害でも同額の死亡保障です。 ORIX2021-F-033 | ||||||||||||
8オリックス生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
インターネット申込専用とすることでお手頃な保険料を実現しました。保険金額と保険期間をニーズに合わせてカスタマイズでき、病気でも事故でも災害でも同額の死亡保障です。 ORIX2021-F-033 保険金額 500万円コース 保険期間 10年 インターネット申込専用とすることでお手頃な保険料を実現しました。保険金額と保険期間をニーズに合わせてカスタマイズでき、病気でも事故でも災害でも同額の死亡保障です。 ORIX2021-F-033 | ||||||||||||
9メディケア生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
お手頃な保険料で万が一に備える! 主契約:定期保険(無解約返戻金型) 保険期間・保険料払込期間:10年 死亡保険金・高度障害保険金:500万円 お手頃な保険料の定期保険。解約時の返戻金をなくしたり、保障内容をシンプルにしたりすることで保険料を抑えました。 HP-T110-724-22115777(2022.11.1) | ||||||||||||
10チューリッヒ生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
・20歳から49歳の方向けの死亡保障に特化したシンプルな保険です。 ・たばこを吸わない、血圧などが所定の基準値を満たす方には、保険料を割り引いた非喫煙優良体型をご用意しています。 募補 03524-20220222 保険金額 500万円コース 非喫煙優良体型 (保険期間:10年更新/契約年齢:満20歳~満49歳) たばこを吸わない、血圧などが所定の基準値を満たす方には、保険料を割り引いた非喫煙優良体型をご用意しています。 (記載の保険料は2022年3月現在) 募補04178-20221017 | ||||||||||||
11はなさく生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
特徴1 一定期間、万一のときに加え、所定の高度障害状態になられたときも保障します! 特徴2 お手頃な保険料を実現しました! 保険期間を通じて解約払戻金をなくすことで保険料を抑えています。 特徴3 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できます! 代HS-22-053-430(2022.4) 保険金額:500万円 保険期間・保険料払込期間:10年 特徴1 一定期間、万一のときに加え、所定の高度障害状態になられたときも保障します! 特徴2 お手頃な保険料を実現しました! 保険期間を通じて解約払戻金をなくすことで、保険料を抑えています。 特徴3 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できます! 代HS-22-056-430(2022.4) | ||||||||||||
14ネオファースト生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
万一のときの保障を一定期間準備できる死亡保険です。 加入時のライフステージにあわせて必要な保障額、保険期間が選べます。 医師の診査が必要なく、告知だけでお申込みが可能です。 (登)B22N1281(2022.11.28) 保険期間・保険料払込期間:10年 死亡保険金額または高度障害保険金額:500万円 万一のときの保障を一定期間準備できる死亡保険です。 加入時のライフステージにあわせて必要な保障額、保険期間が選べます。 医師の診査が必要なく、告知だけでお申込みが可能です。 (登)B22N1281(2022.11.28) |