保険料シミュレーション
保険料シミュレーション
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
資料請求 ランキング | 商品名 | 月額保険料 | 保険期間/保険料払込期間 | 保険金額 | 解約返戻金 | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 概要説明 | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 2,340円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
持病や入院・手術の経験のある方も加入しやすい定期保険。解約払戻金がない定期型なので、終身型の引受基準緩和型商品に比べて保険料がお手頃です。 ※健康な方向けのオリックス生命の他の定期保険より保険料は割増しされています。 ※この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の定期保険に契約いただける場合があります。 ORIX2021-F-033 保険金額500万円 持病や入院・手術歴のある方も加入しやすい定期保険。 解約払戻金がない定期型なので、終身型の引受基準緩和型商品に比べて保険料がお手頃です。 ※健康な方向けのオリックス生命の他の定期保険より保険料は割増しされています。 ※この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の定期保険に契約いただける場合があります。 ORIX2021-F-033 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 1,550円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
業界初(※)!持病のある方や、過去に入院・手術をされた方でも入りやすい定期保険です。定期型なので、終身型の引受基準緩和型商品に比べると保険料は割安となっています。必要な保障を、必要な期間だけ確保できます。 ※無解約返戻金タイプの引受基準緩和型の定期保険は業界初 AXA-249-168-051 基本保険金額 500万円(※1) 保険期間・保険料払込期間 10年 ・持病や入院・手術歴があってもはいりやすい死亡保険 所定の2つの告知項目に該当しなければ、糖尿病(合併症なし)、上皮内がん、緑内障などで投薬・治療中の方でもお申込みいただけます。(※2)・ご契約に際して医師の診査はありません 保険金額200万円から2000万円まで100万円単位で設定でき、告知扱いでご加入いただけます。 ※1:この保険には支払削減期間が設定されており、契約日からその日を含めて1年以内に死亡保険金のお支払事由に該当した場合、支払われる死亡保険金額は、基本保険金額の50%に削減されます。なお、災害死亡保険金については削減の対象とはなりません。※2:2つの告知項目に該当しない場合でも、職業やお申込内容などを総合的に判断した結果、お引き受けできないことがあります。 AXA-249-212-013 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 2,180円 | 10年/10年 | 500万円 | なし | 商品概要 |
特徴1 持病がある方や健康に不安がある方でも加入しやすい一定期間の死亡保険です! 3つの告知項目がすべて「いいえ」であればお申込み可能です。 ※告知項目がすべて「いいえ」の場合でも、ご職業・過去の契約状況等によりお引受けできないことがあります。 特徴2 保険期間を通じて解約払戻金をなくすことで、保険料を抑えました! 特徴3 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できます! ※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の定期保険と比べて割増しされています。 ※健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の定期保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。) 代HS-22-174-430(2022.9) 保険金額:500万円 保険期間・保険料払込期間:10年 特徴1 持病がある方や健康に不安がある方でも加入しやすい一定期間の死亡保険です! 3つの告知項目がすべて「いいえ」であればお申込み可能です。 ※告知項目がすべて「いいえ」の場合でも、ご職業・過去の契約状況等によりお引受けできないことがあります。 特徴2 保険期間を通じて解約払戻金をなくすことで、保険料を抑えました! 特徴3 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できます! ※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の定期保険と比べて割増しされています。 ※健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の定期保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。) 代HS-22-174-430(2022.9) | ||||||
ネット申込 |
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
持病や入院・手術の経験のある方も加入しやすい定期保険。解約払戻金がない定期型なので、終身型の引受基準緩和型商品に比べて保険料がお手頃です。 ※健康な方向けのオリックス生命の他の定期保険より保険料は割増しされています。 ※この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の定期保険に契約いただける場合があります。 ORIX2021-F-033 保険金額500万円 持病や入院・手術歴のある方も加入しやすい定期保険。 解約払戻金がない定期型なので、終身型の引受基準緩和型商品に比べて保険料がお手頃です。 ※健康な方向けのオリックス生命の他の定期保険より保険料は割増しされています。 ※この商品は引受基準を緩和しているため、保険料が割増しされています。健康状態によってはオリックス生命の他の定期保険に契約いただける場合があります。 ORIX2021-F-033 | ||||||||||||
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
業界初(※)!持病のある方や、過去に入院・手術をされた方でも入りやすい定期保険です。定期型なので、終身型の引受基準緩和型商品に比べると保険料は割安となっています。必要な保障を、必要な期間だけ確保できます。 ※無解約返戻金タイプの引受基準緩和型の定期保険は業界初 AXA-249-168-051 基本保険金額 500万円(※1) 保険期間・保険料払込期間 10年 ・持病や入院・手術歴があってもはいりやすい死亡保険 所定の2つの告知項目に該当しなければ、糖尿病(合併症なし)、上皮内がん、緑内障などで投薬・治療中の方でもお申込みいただけます。(※2)・ご契約に際して医師の診査はありません 保険金額200万円から2000万円まで100万円単位で設定でき、告知扱いでご加入いただけます。 ※1:この保険には支払削減期間が設定されており、契約日からその日を含めて1年以内に死亡保険金のお支払事由に該当した場合、支払われる死亡保険金額は、基本保険金額の50%に削減されます。なお、災害死亡保険金については削減の対象とはなりません。※2:2つの告知項目に該当しない場合でも、職業やお申込内容などを総合的に判断した結果、お引き受けできないことがあります。 AXA-249-212-013 | ||||||||||||
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
特徴1 持病がある方や健康に不安がある方でも加入しやすい一定期間の死亡保険です! 3つの告知項目がすべて「いいえ」であればお申込み可能です。 ※告知項目がすべて「いいえ」の場合でも、ご職業・過去の契約状況等によりお引受けできないことがあります。 特徴2 保険期間を通じて解約払戻金をなくすことで、保険料を抑えました! 特徴3 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できます! ※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の定期保険と比べて割増しされています。 ※健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の定期保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。) 代HS-22-174-430(2022.9) 保険金額:500万円 保険期間・保険料払込期間:10年 特徴1 持病がある方や健康に不安がある方でも加入しやすい一定期間の死亡保険です! 3つの告知項目がすべて「いいえ」であればお申込み可能です。 ※告知項目がすべて「いいえ」の場合でも、ご職業・過去の契約状況等によりお引受けできないことがあります。 特徴2 保険期間を通じて解約払戻金をなくすことで、保険料を抑えました! 特徴3 保険金額・保険期間をニーズに応じて設定できます! ※この商品は、告知項目を限定し引受基準を緩和することで、健康に不安のある方でも加入しやすいように設計されています。このため、保険料ははなさく生命の他の定期保険と比べて割増しされています。 ※健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていないはなさく生命の他の定期保険にご加入いただける場合があります。(ただし、健康状態によっては、ご契約に特別な条件がつく場合があります。) 代HS-22-174-430(2022.9) |