保険料シミュレーション
保険料シミュレーション
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
資料請求 ランキング | 商品名 | 月額保険料 | 保険期間/保険料払込期間 | 入院給付金(日額) | 手術給付金 | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 概要説明 | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 1,275円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円外来2.5万円 | 商品概要 |
インターネット専用のお手頃な保険料でシンプルな終身型の医療保険です。3大疾病の場合の保険料払込免除の特約や、長期の入院に備える特約などのオプションも自由に設定することができます。 AXA-249-166-076 入院給付金日額5000円+先進医療特約 保険期間・保険料払込期間:終身 インターネット専用のお手頃な保険料でシンプルな終身型の医療保険です。3大疾病の場合の保険料払込免除の特約や、長期の入院に備える特約などのオプションも自由に設定することができます。 AXA-249-166-076 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 1,680円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中10万円外来2.5万円 | 商品概要 |
一生涯続く医療保険だから、将来も安心。七大生活習慣病は、特に手厚く保障。 さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限です。 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療の技術料を通算2000万円まで保障します。さらに一時金もお支払いします。 七大生活習慣病で入院されたときは、1入院120日まで保障! 三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で入院されたときは、支払日数無制限でお支払い! ※手術給付金は、1回につき入院中10万円、外来2.5万円をお支払いします。 ORIX2021-F-033 基本プラン 日額5000円コース (入院60日型) 一生涯続く医療保険だから、将来も安心。七大生活習慣病は、特に手厚く保障。 さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限です。 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療の技術料を通算2000万円まで保障します。さらに一時金もお支払いします。 七大生活習慣病で入院されたときは、1入院120日まで保障! 三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で入院されたときは、支払日数無制限でお支払い! ※手術給付金は、1回につき入院中10万円、外来2.5万円をお支払いします。 ORIX2021-F-033 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 1,239円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円 外来2.5万円 | 商品概要 |
幅広い保障でさまざまなリスクに備えることができる医療保険です。 募補03933-20220708 基本プラン 入院給付日額5000円(入院60日型)手術給付金等の型 Ⅰ型(10倍) 先進医療・患者申出療養給付金、先進医療・患者申出療養支援給付金、8大疾病延長入院給付・ストレス性疾病延長入院給付金付加 幅広い保障でさまざまなリスクに備えることができる医療保険です。 募補03933-20220708 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
4 | ![]() ![]() | 1,654円 | 終身*/終身* | 5000円 | (入院中)10万円(外来)2.5万円 | 商品概要 |
インターネット申込限定レギュラープラン あなたに合わせて柔軟にデザインできる新しい医療保険です。 終身医療保障なので、入院・手術の保障は一生涯。 ※こちらは、インターネット申込限定プランになります。 ※既往症・ご職業・その他によってはご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。 ※このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。 H2103-5827 インターネット申込限定 レギュラープラン 終身医療保障なので、入院・手術の保障は一生涯。しかも保険料は一生上がりません。*先進医療特約は10年ごとの更新※病気・ケガそれぞれ1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1000日まで保障※お支払対象とならない手術があります。詳しくは「パンフレット・契約概要」でご確認いただけます。※先進医療特約は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。※このプランには解約返戻金はありません。※記載の保険料は、契約者と被保険者が同一の場合です。※月払保険料(口座振替扱・クレジットカード払)※こちらは、インターネット申込限定プランになります。 H2103-5827 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
5 | ![]() ![]() | 1,701円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円 外来2.5万円 | 商品概要 |
保障は一生涯続き、保険料は上がりません。 がんなどの3大生活習慣病、先進医療もカバーできるコースをご用意。 <ポイント> ①短期入院をしっかり保障! 日帰り入院でも、5日分の入院給付金(5日以内の入院は一律5日分の支払)。 ②入院が長期化することのあるがん・心疾患・脳血管疾患でも安心! 所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患など)の場合、1回の入院について支払限度日数が無制限!(おすすめコースのみ) ③がん診断時・治療時に一時金! がん治療給付金として、入院給付金日額の「100倍」を受け取れます。日額8000円なら80万円、1万円なら100万円(おすすめコースのみ)(1年に1回最大5回まで) (4) 全額自己負担となる先進医療の技術料と同額を保障!※保険期間を通じて上限2000万円まで。(おすすめコースのみ) LN-RT-31962 エコノミーコース (入院60日型) 保障は一生涯続き、保険料は上がりません。 がんなどの3大生活習慣病、先進医療もカバーできるコースをご用意。 <ポイント> ①短期入院をしっかり保障! 日帰り入院でも、5日分の入院給付金(5日以内の入院は一律5日分の支払)。 ②入院が長期化することのあるがん・心疾患・脳血管疾患でも安心! 所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患など)の場合、1回の入院について支払限度日数が無制限!(おすすめコースのみ) ③がん診断時・治療時に一時金! がん治療給付金として、入院給付金日額の「100倍」を受け取れます。日額8000円なら80万円、1万円なら100万円(おすすめコースのみ)(1年に1回最大5回まで) (4) 全額自己負担となる先進医療の技術料と同額を保障!※保険期間を通じて上限2000万円まで。(おすすめコースのみ) LN-RT-31962 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
6 | ![]() ![]() | 1,550円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万・10万・25万円外来2.5万円 | 商品概要 |
お手頃な保険料で「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート。特定3疾病入院無制限給付特則が適用されている場合は、特定3疾病による入院を支払日数無制限で保障。特則なしや8大生活習慣病入院無制限給付特則もお選びいただけます。また、入院時の一時金、退院後の通院保障、特定3疾病となった場合の一時金や保険料払込免除の保障、薬剤治療の保障、などもお選びいただけます。*手術給付金は、手術によってお支払金額が変わります。詳細は商品パンフレットをご参照ください。 HP-M311-724-22115773(2022.11.1) スマートプラン(21) (60日型・特定3疾病入院無制限給付特則 適用・手術給付金等の型:Ⅱ型) 1日につき5000円+ 先進医療・患者申出療養特約(21) お手頃な保険料で「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート。特定3疾病入院無制限給付特則が適用されている場合は、特定3疾病による入院を支払日数無制限で保障。特則なしや8大生活習慣病入院無制限給付特則もお選びいただけます。また、入院時の一時金、退院後の通院保障、特定3疾病となった場合の一時金や保険料払込免除の保障、薬剤治療の保障、などもお選びいただけます。*手術給付金は、手術によってお支払金額が変わります。詳細は商品パンフレットをご参照ください。 HP-M311-724-22115773(2022.11.1) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
7 | ![]() ![]() | 840円 | 10年/10年 | 5000円 | 5万円 | 商品概要 |
インターネット専用のお手頃な保険料でシンプルな定期型(10年)の医療保険です。入院給付金日額は、5000~15000円で自由に設定可能です。 AXA-249-166-075 入院給付金日額5000円+手術給付金50000円(入院60日型) 保険期間・保険料払込期間10年 インターネット専用のお手頃な保険料でシンプルな定期型(10年)の医療保険です。入院給付金日額は、5000~15000円で自由に設定可能です。 AXA-249-166-075 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
8 | ![]() ![]() | 1,519円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中:5万円・10万円・25万円 外来:2.5万円 | 商品概要 |
特徴1 病気やケガによる入院・手術・放射線治療を一生涯保障します! しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません。 特徴2 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障します! 特徴3 約1000種類の手術を何度でも保障します! 代HS-22-078-430(2022.5) 入院給付日額:5000円 60日型 手術Ⅱ型 先進医療特約付 保険期間・保険料払込期間:終身 特徴1 病気やケガによる入院・手術・放射線治療を一生涯保障します! しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません。 特徴2 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障します! 特徴3 約1000種類の手術を何度でも保障します! 代HS-22-078-430(2022.5) | ||||||
ネット申込 | ||||||
9 | ![]() ![]() | 2,419円 | 終身(総合先進医療特約は10年更新)/終身(総合先進医療特約は10年更新) | 5000円 | 特定手術20万円・入院手術5万円・外来手術5万円 | 商品概要 |
「医療保険 EVER Prime」は、ライフステージの変化に合わせて、その時々で必要な保障を変えられるため、ムダなく最適な保障を備えていただけます。「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。 <総合先進医療特約>の更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率によって決まります。 アフラックの基準によりご契約の限度を定めています。健康状態によっては、記載の保険料と異なる保険料となる場合があります(保険料が割増となる場合があります)。お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。 AFH283-2021-0130 11月5日(231105) 入院・通院・三大疾病無制限入院給付金日額5000円、健康祝金なしプラン(保険料定額タイプ) (入院60日型)総合先進医療特約付加・三大疾病保険料払込免除特約なし・個別取扱・外来手術増額特則付き 「医療保険 EVER Prime」は、ライフステージの変化に合わせて、その時々で必要な保障を変えられるため、ムダなく最適な保障を備えていただけます。「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。 <総合先進医療特約>の更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率によって決まります。 アフラックの基準によりご契約の限度を定めています。健康状態によっては、記載の保険料と異なる保険料となる場合があります(保険料が割増となる場合があります)。お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。 AFH283-2021-0130 11月5日(231105) | ||||||
ネット申込 | ||||||
10 | ![]() ![]() | 1,243円 | 終身/終身 | 5000円 | 2.5万円~5万円 | 商品概要 |
保険料が途中で上がらない一生涯保障の医療保険です。 【特徴1】日帰り入院からまとまった一時金!*入院一時金特約付加の場合 【特徴2】退院後の通院治療も保障!*通院一時金特約(2022)付加の場合 【特徴3】保険料払込免除事由該当で、一生涯保障のまま、以後の保険料払込みは不要!*特定疾病保険料払込免除特則適用の場合 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。 ※入院給付金日額が5000円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が1000円未満となる場合、お申し込みいただけません。 登録番号:N-B-22-0054(220420) 入院給付金:5000円(手術2型) 手術給付金・放射線治療給付金:2.5万円~5万円 先進医療・患者申出療養特約:あり 保険料払込方法:クレジットカード扱(月払)・口座振替扱(月払) 保険料が途中で上がらない一生涯保障の医療保険です。 【特徴1】日帰り入院からまとまった一時金!*入院一時金特約付加の場合 【特徴2】退院後の通院治療も保障!*通院一時金特約(2022)付加の場合 【特徴3】保険料払込免除事由該当で、一生涯保障のまま、以後の保険料払込みは不要!*特定疾病保険料払込免除特則適用の場合 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。 ※入院給付金日額が5000円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が1000円未満となる場合、お申し込みいただけません。 登録番号:N-B-22-0054(220420) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
11 | ![]() ![]() | 1,434円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円外来2.5万円 | 商品概要 |
シンプルな医療保険のプランと、入院前後の通院もサポートするプランをご用意しました。 22-KL04-H006 5000円タイプ 基本プラン(Aタイプ) シンプルな医療保険のプランと、入院前後の通院もサポートするプランをご用意しました。 22-KL04-H006 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
12 | ![]() ![]() | 1,086円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中・外来1.5万円 | 商品概要 |
入院費用はもちろん三大疾病や通院に対する保障なども充実の医療保険です。 ※被保険者の健康状況がネオファースト生命の定める基準を満たす場合、健康保険料率が適用され、基準を満たしていない場合にくらべて保険料が安くなります。被保険者が20歳未満の場合、健康状況にかかわらず保険料率は標準保険料率のみとなります。 ※インターネット申込の場合、契約者と被保険者が同一の場合のみお申込みいただけます。 ※先進医療特約は契約年齢0歳~80歳の場合、保険期間は10年更新となります。契約年齢81歳~85歳の場合、保険期間は終身となります。 B20N1275(2021.3.2) 保険期間・保険料払込期間:終身 入院給付金日額:5000円 60日型 健康保険料率 手術保障特約(2018):外来・入院中1.5万円 先進医療特約 入院費用はもちろん三大疾病や通院に対する保障なども充実の医療保険です。 ※被保険者の健康状況がネオファースト生命の定める基準を満たす場合、健康保険料率が適用され、基準を満たしていない場合にくらべて保険料が安くなります。被保険者が20歳未満の場合、健康状況にかかわらず保険料率は標準保険料率のみとなります。 ※インターネット申込の場合、契約者と被保険者が同一の場合のみお申込みいただけます。 ※先進医療特約は契約年齢0歳~80歳の場合、保険期間は10年更新となります。契約年齢81歳~85歳の場合、保険期間は終身となります。 B20N1275(2021.3.2) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
13 | ![]() ![]() | 3,730円 | 終身/終身 | 5000円 | 10万円 | 商品概要 |
一生涯の死亡保障と医療保障がセットになった保険です。七大生活習慣病には特に手厚く、先進医療もしっかり保障します。 ORIX2021-F-033 日額5000円コース (入院60日型) 一生涯の死亡保障と医療保障がセットになった保険です。七大生活習慣病には特に手厚く、先進医療もしっかり保障します。 ORIX2021-F-033 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
14 | ![]() ![]() | 2,700円 | 10年/10年 | 差額ベット代 1日30000円まで | 自己負担分1入院120万円まで | 商品概要 |
まさかの入院のとき、全額自己負担となる個室使用料などの差額ベッド代を〔3万円×入院日数〕限度に実費で補償します。先進医療を受けた場合に、その技術料や交通費、宿泊費(1泊1万円限度)を保険期間を通じて2000万円限度にお支払いします。日本の医学界の各専門分野を代表する医師によるセカンドオピニオンサービスを無料でご提供します。さらに、プラス特約の追加で、公的医療保険制度の自己負担部分(3割負担)を、1回の入院につき120万円まで補償します! ※申し込み=補償開始ではありません。 後日お送りする書類にご記入・ご署名・ご捺印のうえご返送いただく必要があります。 なお、告知日は保険の対象となる方(被保険者)ご本人さまが、お送りする健康状態告知書 兼 重要事項説明書受領確認書にご回答いただく日となります。 18G07559 個室に入れる入院プラン「医療総合保険(みんなの健保)」 基本プラン+オプション特約 E1タイプ 保険期間:10年/契約年齢:満0歳(生後15日以上)~69歳) まさかの入院のとき、全額自己負担となる個室使用料などの差額ベッド代を〔3万円×入院日数〕限度に実費で補償します。先進医療を受けた場合に、その技術料や交通費、宿泊費(1泊1万円限度)を保険期間を通じて2000万円限度にお支払いします。日本の医学界の各専門分野を代表する医師によるセカンドオピニオンサービスを無料でご提供します。さらに、プラス特約の追加で、公的医療保険制度の自己負担部分(3割負担)を、1回の入院につき120万円まで補償します! ※申し込み=補償開始ではありません。 後日お送りする書類にご記入・ご署名・ご捺印のうえご返送いただく必要があります。 なお、告知日は保険の対象となる方(被保険者)ご本人さまが、お送りする健康状態告知書 兼 重要事項説明書受領確認書にご回答いただく日となります。 18G07559 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
16 | ![]() ![]() | 1,313円 | 終身/終身 | 10万円※1 | なし | 商品概要 |
給付金は、入院日数にかかわらずすべて一時金で受け取れます。特約を付加することで女性疾病、ストレス性疾病、生活習慣病、先進医療にも備えられます。 ※1:入院日数にかかわらず、一時金でお支払いします。 ※180日に1回のお受け取りを限度とし、通算50回までお受け取りいただけます。 ※インターネット申込の場合、契約者と被保険者が同一の場合のみお申込みいただけます。 ※先進医療特約は契約年齢0歳~80歳の場合、保険期間は10年更新となります。契約年齢81歳~85歳の場合、保険期間は終身となります。 (登)B20N1043(2020.7.7) 保険期間・保険料払込期間:終身 入院一時給付金額:10万円 先進医療特約 給付金は、入院日数にかかわらずすべて一時金で受け取れます。特約を付加することで女性疾病、ストレス性疾病、生活習慣病、先進医療にも備えられます。 ※1:入院日数にかかわらず、一時金でお支払いします。 ※180日に1回のお受け取りを限度とし、通算50回までお受け取りいただけます。 ※インターネット申込の場合、契約者と被保険者が同一の場合のみお申込みいただけます。 ※先進医療特約は契約年齢0歳~80歳の場合、保険期間は10年更新となります。契約年齢81歳~85歳の場合、保険期間は終身となります。 (登)B20N1043(2020.7.7) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
17 | ![]() ![]() | 1,209円 | 終身/終身 | 5000円 | 重大手術20万円・入院中5万円・外来2.5万円 | 商品概要 |
リーズナブルな保険料で充実した保障を確保できる医療保険です。 お客さまの喫煙状況・体格等がSBI生命の定める基準を満たす場合、優良体料率の適用により保険料がお安くなります。 募資S-2211-625-DB 入院給付金日額:5000円 保険期間・保険料払込期間:終身 60日型 優良体料率 先進医療特約あり 月払 リーズナブルな保険料で充実した保障を確保できる医療保険です。 お客さまの喫煙状況・体格等がSBI生命の定める基準を満たす場合、優良体料率の適用により保険料がお安くなります。 募資S-2211-625-DB | ||||||
ネット申込 (お見積り) |
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
インターネット専用のお手頃な保険料でシンプルな終身型の医療保険です。3大疾病の場合の保険料払込免除の特約や、長期の入院に備える特約などのオプションも自由に設定することができます。 AXA-249-166-076 入院給付金日額5000円+先進医療特約 保険期間・保険料払込期間:終身 インターネット専用のお手頃な保険料でシンプルな終身型の医療保険です。3大疾病の場合の保険料払込免除の特約や、長期の入院に備える特約などのオプションも自由に設定することができます。 AXA-249-166-076 | ||||||||||||
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
一生涯続く医療保険だから、将来も安心。七大生活習慣病は、特に手厚く保障。 さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限です。 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療の技術料を通算2000万円まで保障します。さらに一時金もお支払いします。 七大生活習慣病で入院されたときは、1入院120日まで保障! 三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で入院されたときは、支払日数無制限でお支払い! ※手術給付金は、1回につき入院中10万円、外来2.5万円をお支払いします。 ORIX2021-F-033 基本プラン 日額5000円コース (入院60日型) 一生涯続く医療保険だから、将来も安心。七大生活習慣病は、特に手厚く保障。 さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限です。 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療の技術料を通算2000万円まで保障します。さらに一時金もお支払いします。 七大生活習慣病で入院されたときは、1入院120日まで保障! 三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で入院されたときは、支払日数無制限でお支払い! ※手術給付金は、1回につき入院中10万円、外来2.5万円をお支払いします。 ORIX2021-F-033 | ||||||||||||
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
幅広い保障でさまざまなリスクに備えることができる医療保険です。 募補03933-20220708 基本プラン 入院給付日額5000円(入院60日型)手術給付金等の型 Ⅰ型(10倍) 先進医療・患者申出療養給付金、先進医療・患者申出療養支援給付金、8大疾病延長入院給付・ストレス性疾病延長入院給付金付加 幅広い保障でさまざまなリスクに備えることができる医療保険です。 募補03933-20220708 | ||||||||||||
4メットライフ生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
インターネット申込限定レギュラープラン あなたに合わせて柔軟にデザインできる新しい医療保険です。 終身医療保障なので、入院・手術の保障は一生涯。 ※こちらは、インターネット申込限定プランになります。 ※既往症・ご職業・その他によってはご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。 ※このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。 H2103-5827 インターネット申込限定 レギュラープラン 終身医療保障なので、入院・手術の保障は一生涯。しかも保険料は一生上がりません。*先進医療特約は10年ごとの更新※病気・ケガそれぞれ1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1000日まで保障※お支払対象とならない手術があります。詳しくは「パンフレット・契約概要」でご確認いただけます。※先進医療特約は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。※このプランには解約返戻金はありません。※記載の保険料は、契約者と被保険者が同一の場合です。※月払保険料(口座振替扱・クレジットカード払)※こちらは、インターネット申込限定プランになります。 H2103-5827 | ||||||||||||
5ライフネット生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
保障は一生涯続き、保険料は上がりません。 がんなどの3大生活習慣病、先進医療もカバーできるコースをご用意。 <ポイント> ①短期入院をしっかり保障! 日帰り入院でも、5日分の入院給付金(5日以内の入院は一律5日分の支払)。 ②入院が長期化することのあるがん・心疾患・脳血管疾患でも安心! 所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患など)の場合、1回の入院について支払限度日数が無制限!(おすすめコースのみ) ③がん診断時・治療時に一時金! がん治療給付金として、入院給付金日額の「100倍」を受け取れます。日額8000円なら80万円、1万円なら100万円(おすすめコースのみ)(1年に1回最大5回まで) (4) 全額自己負担となる先進医療の技術料と同額を保障!※保険期間を通じて上限2000万円まで。(おすすめコースのみ) LN-RT-31962 エコノミーコース (入院60日型) 保障は一生涯続き、保険料は上がりません。 がんなどの3大生活習慣病、先進医療もカバーできるコースをご用意。 <ポイント> ①短期入院をしっかり保障! 日帰り入院でも、5日分の入院給付金(5日以内の入院は一律5日分の支払)。 ②入院が長期化することのあるがん・心疾患・脳血管疾患でも安心! 所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患など)の場合、1回の入院について支払限度日数が無制限!(おすすめコースのみ) ③がん診断時・治療時に一時金! がん治療給付金として、入院給付金日額の「100倍」を受け取れます。日額8000円なら80万円、1万円なら100万円(おすすめコースのみ)(1年に1回最大5回まで) (4) 全額自己負担となる先進医療の技術料と同額を保障!※保険期間を通じて上限2000万円まで。(おすすめコースのみ) LN-RT-31962 | ||||||||||||
6メディケア生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
お手頃な保険料で「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート。特定3疾病入院無制限給付特則が適用されている場合は、特定3疾病による入院を支払日数無制限で保障。特則なしや8大生活習慣病入院無制限給付特則もお選びいただけます。また、入院時の一時金、退院後の通院保障、特定3疾病となった場合の一時金や保険料払込免除の保障、薬剤治療の保障、などもお選びいただけます。*手術給付金は、手術によってお支払金額が変わります。詳細は商品パンフレットをご参照ください。 HP-M311-724-22115773(2022.11.1) スマートプラン(21) (60日型・特定3疾病入院無制限給付特則 適用・手術給付金等の型:Ⅱ型) 1日につき5000円+ 先進医療・患者申出療養特約(21) お手頃な保険料で「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート。特定3疾病入院無制限給付特則が適用されている場合は、特定3疾病による入院を支払日数無制限で保障。特則なしや8大生活習慣病入院無制限給付特則もお選びいただけます。また、入院時の一時金、退院後の通院保障、特定3疾病となった場合の一時金や保険料払込免除の保障、薬剤治療の保障、などもお選びいただけます。*手術給付金は、手術によってお支払金額が変わります。詳細は商品パンフレットをご参照ください。 HP-M311-724-22115773(2022.11.1) | ||||||||||||
7アクサダイレクト生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
インターネット専用のお手頃な保険料でシンプルな定期型(10年)の医療保険です。入院給付金日額は、5000~15000円で自由に設定可能です。 AXA-249-166-075 入院給付金日額5000円+手術給付金50000円(入院60日型) 保険期間・保険料払込期間10年 インターネット専用のお手頃な保険料でシンプルな定期型(10年)の医療保険です。入院給付金日額は、5000~15000円で自由に設定可能です。 AXA-249-166-075 | ||||||||||||
8はなさく生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
特徴1 病気やケガによる入院・手術・放射線治療を一生涯保障します! しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません。 特徴2 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障します! 特徴3 約1000種類の手術を何度でも保障します! 代HS-22-078-430(2022.5) 入院給付日額:5000円 60日型 手術Ⅱ型 先進医療特約付 保険期間・保険料払込期間:終身 特徴1 病気やケガによる入院・手術・放射線治療を一生涯保障します! しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません。 特徴2 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障します! 特徴3 約1000種類の手術を何度でも保障します! 代HS-22-078-430(2022.5) | ||||||||||||
9アフラック生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
「医療保険 EVER Prime」は、ライフステージの変化に合わせて、その時々で必要な保障を変えられるため、ムダなく最適な保障を備えていただけます。「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。 <総合先進医療特約>の更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率によって決まります。 アフラックの基準によりご契約の限度を定めています。健康状態によっては、記載の保険料と異なる保険料となる場合があります(保険料が割増となる場合があります)。お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。 AFH283-2021-0130 11月5日(231105) 入院・通院・三大疾病無制限入院給付金日額5000円、健康祝金なしプラン(保険料定額タイプ) (入院60日型)総合先進医療特約付加・三大疾病保険料払込免除特約なし・個別取扱・外来手術増額特則付き 「医療保険 EVER Prime」は、ライフステージの変化に合わせて、その時々で必要な保障を変えられるため、ムダなく最適な保障を備えていただけます。「先進医療」とは、厚生労働大臣が認める医療技術で、医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)および実施する医療機関が限定されています。また、厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。 <総合先進医療特約>の更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率によって決まります。 アフラックの基準によりご契約の限度を定めています。健康状態によっては、記載の保険料と異なる保険料となる場合があります(保険料が割増となる場合があります)。お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。 AFH283-2021-0130 11月5日(231105) | ||||||||||||
10なないろ生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
保険料が途中で上がらない一生涯保障の医療保険です。 【特徴1】日帰り入院からまとまった一時金!*入院一時金特約付加の場合 【特徴2】退院後の通院治療も保障!*通院一時金特約(2022)付加の場合 【特徴3】保険料払込免除事由該当で、一生涯保障のまま、以後の保険料払込みは不要!*特定疾病保険料払込免除特則適用の場合 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。 ※入院給付金日額が5000円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が1000円未満となる場合、お申し込みいただけません。 登録番号:N-B-22-0054(220420) 入院給付金:5000円(手術2型) 手術給付金・放射線治療給付金:2.5万円~5万円 先進医療・患者申出療養特約:あり 保険料払込方法:クレジットカード扱(月払)・口座振替扱(月払) 保険料が途中で上がらない一生涯保障の医療保険です。 【特徴1】日帰り入院からまとまった一時金!*入院一時金特約付加の場合 【特徴2】退院後の通院治療も保障!*通院一時金特約(2022)付加の場合 【特徴3】保険料払込免除事由該当で、一生涯保障のまま、以後の保険料払込みは不要!*特定疾病保険料払込免除特則適用の場合 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。 ※入院給付金日額が5000円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が1000円未満となる場合、お申し込みいただけません。 登録番号:N-B-22-0054(220420) | ||||||||||||
11東京海上日動あんしん生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
シンプルな医療保険のプランと、入院前後の通院もサポートするプランをご用意しました。 22-KL04-H006 5000円タイプ 基本プラン(Aタイプ) シンプルな医療保険のプランと、入院前後の通院もサポートするプランをご用意しました。 22-KL04-H006 | ||||||||||||
12ネオファースト生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
