資料請求 ランキング | 商品名 | 月額保険料 | 保険期間/保険料払込期間 | 入院給付金(日額) | 手術給付金 | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 概要説明 | ||||||
1,680円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中10万円外来2.5万円 | 商品概要 | ||
一生涯続く医療保険だから、将来も安心。七大生活習慣病は、特に手厚く保障。 さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限です。 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療の技術料を通算2000万円まで保障します。さらに一時金もお支払いします。 ORIX2023-F-056 基本プラン 日額5000円 (入院60日型) 一生涯続く医療保険だから、将来も安心。七大生活習慣病は、特に手厚く保障。 さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限です。 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療の技術料を通算2000万円まで保障します。さらに一時金もお支払いします。 七大生活習慣病で入院されたときは、1入院120日まで保障! 三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で入院されたときは、支払日数無制限でお支払い! ※手術給付金は、1回につき入院中10万円、外来2.5万円をお支払いします。 ORIX2023-F-056 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
1,404円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円 外来2.5万円 | 商品概要 | ||
・病気やケガを総合的に保障。 ・入院・手術等を一生涯保障する医療保険です。 ※ネット申込(お見積り)ボタンをクリックすると、チューリッヒ生命のWebサイトに遷移します。 募補05152- 20231024 基本プラン 入院給付日額5000円(入院60日型)手術給付金等の型 Ⅰ型(10倍) 先進医療・患者申出療養給付金、先進医療・患者申出療養支援給付金、8大疾病延長入院給付・ストレス性疾病延長入院給付金付加 幅広い保障でさまざまなリスクに備えることができる医療保険です。 (2024年10月2日現在の保険料です。) ※ネット申込(お見積り)ボタンをクリックすると、チューリッヒ生命のWebサイトに遷移します。 募補06220-20240927 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
1,275円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円外来2.5万円 | 商品概要 | ||
販売経費を抑えたお手頃な保険料でシンプルな終身型の医療保険です。3大疾病の場合の保険料払込免除の特約や、長期の入院に備える特約などのオプションも自由に設定することができます。 ※ 旧アクサダイレクト生命の「アクサダイレクトの終身医療」は、2024年4月1日のアクサ生命との合併により「アクサのネット完結終身医療」へ名称変更をいたしましたが、商品内容等に変更はございません。 AXA-249-235-066 入院給付金日額5000円+先進医療特約 保険期間・保険料払込期間:終身 販売経費を抑えたお手頃な保険料でシンプルな終身型の医療保険です。3大疾病の場合の保険料払込免除の特約や、長期の入院に備える特約などのオプションも自由に設定することができます。 ※ 旧アクサダイレクト生命の「アクサダイレクトの終身医療」は、2024年4月1日のアクサ生命との合併により「アクサのネット完結終身医療」へ名称変更をいたしましたが、商品内容等に変更はございません。 AXA-249-166-076 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
4 | 1,559円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中:5万円・10万円・30万円 外来:2.5万円 | 商品概要 | |
特徴1 病気やケガによる入院・手術・放射線治療を一生涯保障します! しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません。 特徴2 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障します! 特徴3 約1000種類の手術を何度でも保障します! 代HS-23-096-430(2023.6) 入院給付日額:5000円 60日型 手術Ⅱ型 先進医療特約付 保険期間・保険料払込期間:終身 特徴1 病気やケガによる入院・手術・放射線治療を一生涯保障します! しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません。 特徴2 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障します! 特徴3 約1000種類の手術を何度でも保障します! 代HS-23-086-430(2023.6) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
5 | 1,701円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円 外来2.5万円 | 商品概要 | |
がんなどの3大生活習慣病、先進医療もカバーできるコースをご用意。 保障は一生涯続き、保険料は上がりません。 <ポイント> ①短期入院をしっかり保障! 日帰り入院でも、5日分の入院給付金(5日以内の入院は一律5日分の支払)。 ②入院が長期化することのあるがん・心疾患・脳血管疾患でも安心! 所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患など)の場合、1回の入院について支払限度日数が無制限!(おすすめコースのみ) ③がん診断時・治療時に一時金! がん治療給付金として、入院給付金日額の「100倍」を受け取れます。日額8000円なら80万円、1万円なら100万円(おすすめコースのみ)(1年に1回最大5回まで) (4) 全額自己負担となる先進医療の技術料と同額を保障!※保険期間を通じて上限2000万円まで。(おすすめコースのみ) LN-RT-27029-9410 エコノミーコース (入院60日型) 保障は一生涯続き、保険料は上がりません。 がんなどの3大生活習慣病、先進医療もカバーできるコースをご用意。 <ポイント> ①短期入院をしっかり保障! 日帰り入院でも、5日分の入院給付金(5日以内の入院は一律5日分の支払)。 ②入院が長期化することのあるがん・心疾患・脳血管疾患でも安心! 所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患など)の場合、1回の入院について支払限度日数が無制限!(おすすめコースのみ) ③がん診断時・治療時に一時金! がん治療給付金として、入院給付金日額の「100倍」を受け取れます。日額8000円なら80万円、1万円なら100万円(おすすめコースのみ)(1年に1回最大5回まで) (4) 全額自己負担となる先進医療の技術料と同額を保障!※保険期間を通じて上限2000万円まで。(おすすめコースのみ) LN-RT-31962 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
6 | 1,209円 | 終身/終身 | 5000円 | 重大手術20万円・入院中5万円・外来2.5万円 | 商品概要 | |
リーズナブルな保険料で充実した保障を確保できる医療保険です。 お客さまの喫煙状況・体格等がSBI生命の定める基準を満たす場合、優良体料率の適用により保険料がお安くなります。 募資S-2211-624-DB 入院給付金日額:5000円 保険期間・保険料払込期間:終身 60日型 優良体料率 先進医療特約あり 月払 リーズナブルな保険料で充実した保障を確保できる医療保険です。 お客さまの喫煙状況・体格等がSBI生命の定める基準を満たす場合、優良体料率の適用により保険料がお安くなります。 募資S-2211-625-DB | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
7 | 1,243円 | 終身/終身 | 5000円 | 2.5万円~5万円 | 商品概要 | |
保険料が途中で上がらない一生涯保障の医療保険です。 【特徴1】日帰り入院からまとまった一時金!*入院一時金特約付加の場合 【特徴2】退院後の通院治療も保障!*通院一時金特約(2022)付加の場合 【特徴3】保険料払込免除事由該当で、一生涯保障のまま、以後の保険料払込みは不要! *特定疾病保険料払込免除特則適用の場合。 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。 登録番号:N-B-22-0054(220420) 入院給付金:5000円(手術2型) 手術給付金・放射線治療給付金:2.5万円~5万円 先進医療・患者申出療養特約:あり 保険料払込方法:クレジットカード扱(月払)・口座振替扱(月払) 保険料が途中で上がらない一生涯保障の医療保険です。 【特徴1】日帰り入院からまとまった一時金!*入院一時金特約付加の場合 【特徴2】退院後の通院治療も保障!*通院一時金特約(2022)付加の場合 【特徴3】保険料払込免除事由該当で、一生涯保障のまま、以後の保険料払込みは不要!*特定疾病保険料払込免除特則適用の場合 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。 ※入院給付金日額が5000円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が1000円未満となる場合、お申し込みいただけません。 登録番号:N-B-22-0054(220420) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
8 | 1,240円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円外来2.5万円 | 商品概要 | |
「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート 医療保険もう迷わない! ライトプラン(21)(主契約:60日型、疾病入院給付金の特則適用なし、初期入院10日給付特則適用なし、Ⅰ型(外来手術増額特則適用なし)):1日につき5000円+先進医療・患者申出療養特約(21) お手頃な保険料で「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート。疾病入院給付金の特則が適用されている場合は、特定3疾病または8大生活習慣病による入院を支払日数無制限で保障。また、入院時の一時金、退院後の通院保障、特定3疾病となった場合の一時金や保険料払込免除の保障、薬剤治療の保障、などもお選びいただけます。 HP-M311-724-23128381(2023.12.03) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
9 | 1,609円 | 終身*/終身* | 5000円 | (入院中)10万円(外来)2.5万円 | 商品概要 | |
あなたに合わせて柔軟にデザインできる医療保険です。 終身医療保障なので、入院・手術の保障は一生涯。 ※既往症・ご職業・その他によってはご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。 ※このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。 H2302-0001 短期入院一時金型 入院日額5000円 先進医療特約 手術総合特約Ⅰ型終身医療保障なので、入院・手術の保障は一生涯。しかも保険料は一生上がりません。*先進医療特約は10年ごとの更新※病気・ケガそれぞれ1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1000日まで保障※お支払対象とならない手術があります。詳しくは「パンフレット・契約概要」でご確認いただけます。※先進医療特約は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。※このプランには解約返戻金はありません。※記載の保険料は、契約者と被保険者が同一の場合です。※月払保険料(口座振替扱・クレジットカード払)※このプランはインターネットよりお申し込みいただけます。 H2103-5827 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
10 | 1,319円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円外来2.5万円 | 商品概要 | |
健康な方は保険料が安くなります! 短期入院や入院を繰り返す場合、三大疾病などの重い病気の備えに、イチ推しの医療保険です。 (登)B24N1077(2024.6.24) 保険期間・保険料払込期間:終身 入院給付金日額:5000円 60日型 健康保険料率 手術保障特則Ⅰ型(入院2倍):入院中5万円・外来2.5万円 先進医療・患者申出療養特約 短期入院や入院を繰り返す場合、三大疾病などの重い病気の備えに、イチ推しの医療保険です。 ※被保険者の健康状況がネオファースト生命の定める基準を満たす場合、健康保険料率が適用され、基準を満たしていない場合にくらべて保険料が安くなります。被保険者の年齢が20歳未満の場合、健康状況にかかわらず保険料率は標準保険料率のみとなります。 ※インターネット申込の場合、契約者と被保険者が同一の場合のみお申込みいただけます。 ※先進医療・患者申出療養特約は契約年齢0歳~80歳の場合、保険期間は10年更新となります。契約年齢81歳~85歳の場合、保険期間は終身となります。 (登)B24N1077(2024.6.24) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
11 | 1,434円 | 終身/終身 | 5000円 | 入院中5万円外来2.5万円 | 商品概要 | |
シンプルな医療保険のプランと、入院前後の通院もサポートするプランをご用意しました。 2312-KL08-H0335 入院給付日額:5000円 60日型 手術給付金・放射線治療給付金:Ⅰ型 先進医療特約付加 シンプルな医療保険のプランと、入院前後の通院もサポートするプランをご用意しました。 2312-KL08-H0335 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
12 | 2,232円 | 終身(総合先進医療特約は10年更新)/終身(総合先進医療特約は10年更新) | 5000円 | 入院中手術10万円 外来手術2.5万円 | 商品概要 | |
病気・ケガを一生涯保障する医療保険です。 豊富な特約・特則ラインアップから、ニーズに応じて自由に保障を選択できます。 高額療養費制度の自己負担限度額を踏まえた保障や、入院に伴い発生する諸経費に備えることができます。 AFH283-2023-0164 9月6日(250906) (治療給付金の支払限度の型1か月型):治療給付金額10万円、入院給付金日額5000円、「手術・放射線治療不担保特則」なし、「入院給付金不担保特則」なし、総合先進医療特約付加、健康祝金特則なし、三大疾病保険料払込免除特約なし、個別取扱(保険料定額タイプ) 豊富な特約・特則ラインアップから、ニーズに応じて自由に保障を選択できます。 高額療養費制度の自己負担限度額を踏まえた保障や、入院に伴い発生する諸経費に備えることができます。 AFH283-2023-0165 9月19日(250919) | ||||||
ネット申込 | ||||||
13 | 3,730円 | 終身/終身 | 5000円 | 10万円 | 商品概要 | |
一生涯の死亡保障と医療保障がセットになった保険です。七大生活習慣病には特に手厚く、先進医療もしっかり保障します。 ORIX2023-F-056 日額5000円 (入院60日型) 一生涯の死亡保障と医療保障がセットになった保険です。七大生活習慣病には特に手厚く、先進医療もしっかり保障します。 ORIX2023-F-056 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
14 | 840円 | 10年/10年 | 5000円 | 5万円 | 商品概要 | |
販売経費を抑えたお手頃な保険料でシンプルな定期型(10年)の医療保険です。入院給付金日額は、5000~15000円で自由に設定可能です。 ※ 旧アクサダイレクト生命の「アクサダイレクトの定期医療」は、2024年4月1日のアクサ生命との合併により「アクサのネット完結定期医療」へ名称変更をいたしましたが、商品内容等に変更はございません。 AXA-249-235-066 入院給付金日額5000円+手術給付金50000円(入院60日型) 保険期間・保険料払込期間10年 販売経費を抑えたお手頃な保険料でシンプルな定期型(10年)の医療保険です。入院給付金日額は、5000~15000円で自由に設定可能です。 ※ 旧アクサダイレクト生命の「アクサダイレクトの定期医療」は、2024年4月1日のアクサ生命との合併により「アクサのネット完結定期医療」へ名称変更をいたしましたが、商品内容等に変更はございません。 AXA-249-166-075 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
15 | 2,700円 | 10年/10年 | 差額ベッド代 1日3万円まで | 自己負担分1入院120万円まで | 商品概要 | |
(保険期間:10年/契約年齢:生後15日以上~69歳) まさかの入院のとき、全額自己負担となる個室使用料などの差額ベッド代を〔3万円×入院日数〕限度に実費で補償します。先進医療・患者申出療養による療養を受けた場合に、その技術料や交通費、宿泊費(1泊1万円限度)を保険期間を通じて2000万円限度にお支払いします。各診療科領域における学会で要職を経験した医師によるセカンドオピニオンサービスを無料でご提供します。 さらに、オプション特約の追加で、公的医療保険制度の自己負担部分(3割負担)を、1回の入院につき120万円まで補償します! ※申し込み=補償開始ではありません。 後日お送りする書類にご記入・ご署名・ご捺印のうえご返送いただく必要があります。 なお、告知日は保険の対象となる方(被保険者)ご本人さまが、お送りする健康状態告知書 兼 重要事項説明書受領確認書にご回答いただく日となります。 23G005 個室に入れる入院プラン「医療総合保険(みんなの健保)」 基本プラン+オプション特約 E1タイプ 保険期間:10年/契約年齢:満0歳(生後15日以上)~69歳) まさかの入院のとき、全額自己負担となる個室使用料などの差額ベッド代を〔3万円×入院日数〕限度に実費で補償します。先進医療・患者申出療養による療養を受けた場合に、その技術料や交通費、宿泊費(1泊1万円限度)を保険期間を通じて2000万円限度にお支払いします。各診療科領域における学会で要職を経験した医師によるセカンドオピニオンサービスを無料でご提供します。さらに、オプション特約の追加で、公的医療保険制度の自己負担部分(3割負担)を、1回の入院につき120万円まで補償します! ※申し込み=補償開始ではありません。 後日お送りする書類にご記入・ご署名・ご捺印のうえご返送いただく必要があります。 なお、告知日は保険の対象となる方(被保険者)ご本人さまが、お送りする健康状態告知書 兼 重要事項説明書受領確認書にご回答いただく日となります。 23G005 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
16 | 1,275円 | 10年/10年 | 5000円 | 入院中5万円 外来2.5万円 | 商品概要 | |
病気・ケガによる入院・手術に必要な期間だけ備えられます。 定期型の医療保険のため、ライフステージに合わせて必要な期間だけ備えられます。 終身型と比べて加入時の保険料を抑えたうえで、一定期間手厚い保障など選択肢が広がります。 また、満期時にライフステージの変化にあわせて健康状態の告知なしで、終身医療保険への変更も可能です。 <ポイント> ①ライフステージに合わせて保険期間を選べて、必要な期間だけ備えられます。 ②短期入院も手厚く保障! 日帰り入院でも5日分が受けとれます。 ③がん等の三大生活習慣病、先進医療にしっかり備えられます。(おすすめコースの場合) LN_BB_ZNP-47 エコノミーコース (入院60日型) 病気・ケガによる入院・手術に必要な期間だけ備えられます。 定期型の医療保険のため、ライフステージに合わせて必要な期間だけ備えられます。 終身型と比べて加入時の保険料を抑えたうえで、一定期間手厚い保障など選択肢が広がります。 また、満期時にライフステージの変化にあわせて健康状態の告知なしで、終身医療保険への変更も可能です。 <ポイント> ①ライフステージに合わせて保険期間を選べて、必要な期間だけ備えられます。 ②短期入院も手厚く保障! 日帰り入院でも5日分が受けとれます。 ③がん等の三大生活習慣病、先進医療にしっかり備えられます。(おすすめコースの場合) LN_BB_ZNP-47 | ||||||
ネット申込 (お見積り) |
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
オリックス生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
一生涯続く医療保険だから、将来も安心。七大生活習慣病は、特に手厚く保障。 さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限です。 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療の技術料を通算2000万円まで保障します。さらに一時金もお支払いします。 ORIX2023-F-056 基本プラン 日額5000円 (入院60日型) 一生涯続く医療保険だから、将来も安心。七大生活習慣病は、特に手厚く保障。 さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限です。 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療の技術料を通算2000万円まで保障します。さらに一時金もお支払いします。 七大生活習慣病で入院されたときは、1入院120日まで保障! 三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で入院されたときは、支払日数無制限でお支払い! ※手術給付金は、1回につき入院中10万円、外来2.5万円をお支払いします。 ORIX2023-F-056 | ||||||||||||
チューリッヒ生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
・病気やケガを総合的に保障。 ・入院・手術等を一生涯保障する医療保険です。 ※ネット申込(お見積り)ボタンをクリックすると、チューリッヒ生命のWebサイトに遷移します。 募補05152- 20231024 基本プラン 入院給付日額5000円(入院60日型)手術給付金等の型 Ⅰ型(10倍) 先進医療・患者申出療養給付金、先進医療・患者申出療養支援給付金、8大疾病延長入院給付・ストレス性疾病延長入院給付金付加 幅広い保障でさまざまなリスクに備えることができる医療保険です。 (2024年10月2日現在の保険料です。) ※ネット申込(お見積り)ボタンをクリックすると、チューリッヒ生命のWebサイトに遷移します。 募補06220-20240927 | ||||||||||||
アクサ生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
販売経費を抑えたお手頃な保険料でシンプルな終身型の医療保険です。3大疾病の場合の保険料払込免除の特約や、長期の入院に備える特約などのオプションも自由に設定することができます。 ※ 旧アクサダイレクト生命の「アクサダイレクトの終身医療」は、2024年4月1日のアクサ生命との合併により「アクサのネット完結終身医療」へ名称変更をいたしましたが、商品内容等に変更はございません。 AXA-249-235-066 入院給付金日額5000円+先進医療特約 保険期間・保険料払込期間:終身 販売経費を抑えたお手頃な保険料でシンプルな終身型の医療保険です。3大疾病の場合の保険料払込免除の特約や、長期の入院に備える特約などのオプションも自由に設定することができます。 ※ 旧アクサダイレクト生命の「アクサダイレクトの終身医療」は、2024年4月1日のアクサ生命との合併により「アクサのネット完結終身医療」へ名称変更をいたしましたが、商品内容等に変更はございません。 AXA-249-166-076 | ||||||||||||
4はなさく生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
特徴1 病気やケガによる入院・手術・放射線治療を一生涯保障します! しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません。 特徴2 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障します! 特徴3 約1000種類の手術を何度でも保障します! 代HS-23-096-430(2023.6) 入院給付日額:5000円 60日型 手術Ⅱ型 先進医療特約付 保険期間・保険料払込期間:終身 特徴1 病気やケガによる入院・手術・放射線治療を一生涯保障します! しかも、保険料はご加入時のまま一生涯上がりません。 特徴2 病気やケガによる入院を日帰り入院から保障します! 特徴3 約1000種類の手術を何度でも保障します! 代HS-23-086-430(2023.6) | ||||||||||||
5ライフネット生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
がんなどの3大生活習慣病、先進医療もカバーできるコースをご用意。 保障は一生涯続き、保険料は上がりません。 <ポイント> ①短期入院をしっかり保障! 日帰り入院でも、5日分の入院給付金(5日以内の入院は一律5日分の支払)。 ②入院が長期化することのあるがん・心疾患・脳血管疾患でも安心! 所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患など)の場合、1回の入院について支払限度日数が無制限!(おすすめコースのみ) ③がん診断時・治療時に一時金! がん治療給付金として、入院給付金日額の「100倍」を受け取れます。日額8000円なら80万円、1万円なら100万円(おすすめコースのみ)(1年に1回最大5回まで) (4) 全額自己負担となる先進医療の技術料と同額を保障!※保険期間を通じて上限2000万円まで。(おすすめコースのみ) LN-RT-27029-9410 エコノミーコース (入院60日型) 保障は一生涯続き、保険料は上がりません。 がんなどの3大生活習慣病、先進医療もカバーできるコースをご用意。 <ポイント> ①短期入院をしっかり保障! 日帰り入院でも、5日分の入院給付金(5日以内の入院は一律5日分の支払)。 ②入院が長期化することのあるがん・心疾患・脳血管疾患でも安心! 所定の3大生活習慣病(がん・心疾患・脳血管疾患など)の場合、1回の入院について支払限度日数が無制限!(おすすめコースのみ) ③がん診断時・治療時に一時金! がん治療給付金として、入院給付金日額の「100倍」を受け取れます。日額8000円なら80万円、1万円なら100万円(おすすめコースのみ)(1年に1回最大5回まで) (4) 全額自己負担となる先進医療の技術料と同額を保障!※保険期間を通じて上限2000万円まで。(おすすめコースのみ) LN-RT-31962 | ||||||||||||
6SBI生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
リーズナブルな保険料で充実した保障を確保できる医療保険です。 お客さまの喫煙状況・体格等がSBI生命の定める基準を満たす場合、優良体料率の適用により保険料がお安くなります。 募資S-2211-624-DB 入院給付金日額:5000円 保険期間・保険料払込期間:終身 60日型 優良体料率 先進医療特約あり 月払 リーズナブルな保険料で充実した保障を確保できる医療保険です。 お客さまの喫煙状況・体格等がSBI生命の定める基準を満たす場合、優良体料率の適用により保険料がお安くなります。 募資S-2211-625-DB | ||||||||||||
7なないろ生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
保険料が途中で上がらない一生涯保障の医療保険です。 【特徴1】日帰り入院からまとまった一時金!*入院一時金特約付加の場合 【特徴2】退院後の通院治療も保障!*通院一時金特約(2022)付加の場合 【特徴3】保険料払込免除事由該当で、一生涯保障のまま、以後の保険料払込みは不要! *特定疾病保険料払込免除特則適用の場合。 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。 登録番号:N-B-22-0054(220420) 入院給付金:5000円(手術2型) 手術給付金・放射線治療給付金:2.5万円~5万円 先進医療・患者申出療養特約:あり 保険料払込方法:クレジットカード扱(月払)・口座振替扱(月払) 保険料が途中で上がらない一生涯保障の医療保険です。 【特徴1】日帰り入院からまとまった一時金!*入院一時金特約付加の場合 【特徴2】退院後の通院治療も保障!*通院一時金特約(2022)付加の場合 【特徴3】保険料払込免除事由該当で、一生涯保障のまま、以後の保険料払込みは不要!*特定疾病保険料払込免除特則適用の場合 ※日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にしてなないろ生命が判断します。 ※入院給付金日額が5000円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が1000円未満となる場合、お申し込みいただけません。 登録番号:N-B-22-0054(220420) | ||||||||||||
8メディケア生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート 医療保険もう迷わない! ライトプラン(21)(主契約:60日型、疾病入院給付金の特則適用なし、初期入院10日給付特則適用なし、Ⅰ型(外来手術増額特則適用なし)):1日につき5000円+先進医療・患者申出療養特約(21) お手頃な保険料で「がんなどの生活習慣病」も「ケガ」もトータルサポート。疾病入院給付金の特則が適用されている場合は、特定3疾病または8大生活習慣病による入院を支払日数無制限で保障。また、入院時の一時金、退院後の通院保障、特定3疾病となった場合の一時金や保険料払込免除の保障、薬剤治療の保障、などもお選びいただけます。 HP-M311-724-23128381(2023.12.03) | ||||||||||||
9メットライフ生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
あなたに合わせて柔軟にデザインできる医療保険です。 終身医療保障なので、入院・手術の保障は一生涯。 ※既往症・ご職業・その他によってはご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。 ※このホームページの情報は、保険商品について一定の項目のみを表示したものであって、保険商品の内容の全てが記載されているものではありません。商品の詳細はパンフレットや契約概要等を、その他ご注意いただきたい事項は注意喚起情報を必ずご確認ください。 H2302-0001 短期入院一時金型 入院日額5000円 先進医療特約 手術総合特約Ⅰ型終身医療保障なので、入院・手術の保障は一生涯。しかも保険料は一生上がりません。*先進医療特約は10年ごとの更新※病気・ケガそれぞれ1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1000日まで保障※お支払対象とならない手術があります。詳しくは「パンフレット・契約概要」でご確認いただけます。※先進医療特約は10年ごとに更新されますので、保険料が変わる場合があります。※このプランには解約返戻金はありません。※記載の保険料は、契約者と被保険者が同一の場合です。※月払保険料(口座振替扱・クレジットカード払)※このプランはインターネットよりお申し込みいただけます。 H2103-5827 | ||||||||||||
10ネオファースト生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
健康な方は保険料が安くなります! 短期入院や入院を繰り返す場合、三大疾病などの重い病気の備えに、イチ推しの医療保険です。 (登)B24N1077(2024.6.24) 保険期間・保険料払込期間:終身 入院給付金日額:5000円 60日型 健康保険料率 手術保障特則Ⅰ型(入院2倍):入院中5万円・外来2.5万円 先進医療・患者申出療養特約 短期入院や入院を繰り返す場合、三大疾病などの重い病気の備えに、イチ推しの医療保険です。 ※被保険者の健康状況がネオファースト生命の定める基準を満たす場合、健康保険料率が適用され、基準を満たしていない場合にくらべて保険料が安くなります。被保険者の年齢が20歳未満の場合、健康状況にかかわらず保険料率は標準保険料率のみとなります。 ※インターネット申込の場合、契約者と被保険者が同一の場合のみお申込みいただけます。 ※先進医療・患者申出療養特約は契約年齢0歳~80歳の場合、保険期間は10年更新となります。契約年齢81歳~85歳の場合、保険期間は終身となります。 (登)B24N1077(2024.6.24) | ||||||||||||
11東京海上日動あんしん生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
シンプルな医療保険のプランと、入院前後の通院もサポートするプランをご用意しました。 2312-KL08-H0335 入院給付日額:5000円 60日型 手術給付金・放射線治療給付金:Ⅰ型 先進医療特約付加 シンプルな医療保険のプランと、入院前後の通院もサポートするプランをご用意しました。 2312-KL08-H0335 | ||||||||||||
12アフラック生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
病気・ケガを一生涯保障する医療保険です。 豊富な特約・特則ラインアップから、ニーズに応じて自由に保障を選択できます。 高額療養費制度の自己負担限度額を踏まえた保障や、入院に伴い発生する諸経費に備えることができます。 AFH283-2023-0164 9月6日(250906) (治療給付金の支払限度の型1か月型):治療給付金額10万円、入院給付金日額5000円、「手術・放射線治療不担保特則」なし、「入院給付金不担保特則」なし、総合先進医療特約付加、健康祝金特則なし、三大疾病保険料払込免除特約なし、個別取扱(保険料定額タイプ) 豊富な特約・特則ラインアップから、ニーズに応じて自由に保障を選択できます。 高額療養費制度の自己負担限度額を踏まえた保障や、入院に伴い発生する諸経費に備えることができます。 AFH283-2023-0165 9月19日(250919) | ||||||||||||
13オリックス生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
一生涯の死亡保障と医療保障がセットになった保険です。七大生活習慣病には特に手厚く、先進医療もしっかり保障します。 ORIX2023-F-056 日額5000円 (入院60日型) 一生涯の死亡保障と医療保障がセットになった保険です。七大生活習慣病には特に手厚く、先進医療もしっかり保障します。 ORIX2023-F-056 | ||||||||||||
14アクサ生命
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
販売経費を抑えたお手頃な保険料でシンプルな定期型(10年)の医療保険です。入院給付金日額は、5000~15000円で自由に設定可能です。 ※ 旧アクサダイレクト生命の「アクサダイレクトの定期医療」は、2024年4月1日のアクサ生命との合併により「アクサのネット完結定期医療」へ名称変更をいたしましたが、商品内容等に変更はございません。 AXA-249-235-066 入院給付金日額5000円+手術給付金50000円(入院60日型) 保険期間・保険料払込期間10年 販売経費を抑えたお手頃な保険料でシンプルな定期型(10年)の医療保険です。入院給付金日額は、5000~15000円で自由に設定可能です。 ※ 旧アクサダイレクト生命の「アクサダイレクトの定期医療」は、2024年4月1日のアクサ生命との合併により「アクサのネット完結定期医療」へ名称変更をいたしましたが、商品内容等に変更はございません。 AXA-249-166-075 | ||||||||||||
15AIG損害保険
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
