保険料シミュレーション
保険料シミュレーション
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
資料請求 ランキング | 商品名 | 月額保険料 | 保険料 払込期間 | 祝金+満期保険金 | 大学進学時給付金 | 払込総額 | 返戻率 | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 概要説明 | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | 6,609円 | 子ども15歳満了 | 120万円 | 100万円 | 1189620円 | 100.80% | 商品概要 |
お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。 こどもすくすく保険 100万円 (15歳満了) お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。 ・保険期間:18歳満期 ・返戻率は下記の計算式で計算しています。 「返戻率(%)=学資祝金・満期祝金の受取総額÷保険料払込累計額×100」 | ||||||||
ネット申込 | ||||||||
![]() | ![]() ![]() | 8,182円 | 子ども12歳満了 | 120万円 | 100万円 | 1178208円 | 101.80% | 商品概要 |
お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。 こどもすくすく保険 100万円 (12歳満了) お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。 ・保険期間:18歳満期 ・返戻率は下記の計算式で計算しています。 「返戻率(%)=学資祝金・満期祝金の受取総額÷保険料払込累計額×100」 | ||||||||
ネット申込 |
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
![]()
| ||||||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||||||
お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。 こどもすくすく保険 100万円 (15歳満了) お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。 ・保険期間:18歳満期 ・返戻率は下記の計算式で計算しています。 「返戻率(%)=学資祝金・満期祝金の受取総額÷保険料払込累計額×100」 | ||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||||||
お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。 こどもすくすく保険 100万円 (12歳満了) お子さまの進学等にあわせて学資・満期祝金をお受け取りいただける学資保険です。 ・保険期間:18歳満期 ・返戻率は下記の計算式で計算しています。 「返戻率(%)=学資祝金・満期祝金の受取総額÷保険料払込累計額×100」 |