保険料シミュレーション
保険料シミュレーション
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
資料請求 ランキング | 商品名 | 月額保険料 | 保険期間/保険料払込期間 | 特定疾病一時金 | 抗がん剤治療 | 選択 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 概要説明 | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 4,586円 | 終身/終身 | 200万円 | なし | 商品概要 |
三大疾病(「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)のリスクに、一時金で備えられる保険です。 ※がん(悪性新生物)による「三大疾病保険金」の保障の開始については3カ月の待ち期間があります。 三大疾病にならなくても、死亡・高度障害になられたとき、「死亡保険金」または「高度障害保険金」をお受け取りいただけます。 AFH283-2023-0018 1月25日(250125) 保険金額 200万円 個別取扱 三大疾病(「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)のリスクに、一時金で備えられる保険です。 ※がん(悪性新生物)による「三大疾病保険金」の保障の開始については3カ月の待ち期間があります。 三大疾病にならなくても、死亡・高度障害になられたとき、「死亡保険金」または「高度障害保険金」をお受け取りいただけます。 AFH283-2021-0138 11月5日(231105) | ||||||
ネット申込 | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 970円 | 終身/終身 | 50万円 | なし | 商品概要 |
がんや生活習慣病に手厚く備える保険です。 【特徴 1】「がん」と「6大疾病」にまとまった一時金で備えられます!さらに、「がん治療特約(2022)」を付加すると、「がん」への備えが一層手厚くなり、自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療も保障の対象となります。加えて、先進医療・患者申出療養特約を付加した場合、先進医療・患者申出療養の技術料も最高2000万円まで保障します。 【特徴 2】まとまった一時金は1年に1回、回数無制限でお受け取りいただけます! 【特徴 3】「がん」と「6大疾病」それぞれで所定の状態に該当すると以後の保険料はいただきません! ※「7大疾病保険料払込免除特則」を適用した場合 登録番号:N-B-22-0052(220420) 特定疾病一時金:50万円(お受取金額はがんと6大疾病で同額) 保険料払込免除特則:なし 保険料払込方法:クレジットカード扱(月払)・口座振替扱(月払) がんや生活習慣病に手厚く備える保険です。 【特徴1】「がん」と「6大疾病」にまとまった一時金で備えられます! さらに、「がん治療特約(2022)」を付加すると、「がん」への備えが一層手厚くなり、自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療も保障の対象となります。 加えて、先進医療・患者申出療養特約を付加した場合、先進医療・患者申出療養の技術料も最高2000万円まで保障します。 【特徴2】まとまった一時金は1年に1回、回数無制限でお受け取りいただけます! 【特徴3】「がん」と「6大疾病」それぞれで所定の状態に該当すると以後の保険料はいただきません!*「7大疾病保険料払込免除特則」を適用した場合 ※特定疾病一時金基準金額が50万円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が、800円未満となる場合、お申し込みいただけません。 登録番号:N-B-22-0052(220420) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 1,382円 | 終身/終身 | なし | 抗がん剤治療給付金 1か月につき5万円 自由診療抗がん剤治療給付金 1か月につき10万円 | 商品概要 |
3疾病、9疾病の薬剤治療をしっかり保障! Cプラン(21) (支払対象薬剤Ⅱ型・60回型) 抗がん剤治療給付金 1か月につき5万円、自由診療抗がん剤治療給付金 1か月につき10万円、特定薬剤治療給付金 1か月につき2.5万円 通院時代のおくすり保険従来の医療保険(入院・手術を保障)ではカバーしきれない9疾病の薬剤治療を保障する保険です(支払対象薬剤Ⅱ型の場合)。3疾病の薬剤治療を保障する支払対象薬剤Ⅰ型もお選びいただけます。 HP-M361-724-22115787(2022.11.1) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
4 | ![]() ![]() | 3,726円 | 終身/終身 | 100万円 | 10万円 | 商品概要 |
ガンに関する「抗がん剤治療」の保障に加えて、3大疾病に関する入院・手術などを保障する保険です。「抗がん剤治療」は所定の自由診療もサポートし、治療の選択肢を広げることができます。また、入院・手術・通院・先進医療等の安心できる治療に備え、必要な特約を自由にプラスすることも可能です。 募補02368-202100325 基本保障(主契約) 基準給付月額:10万円 自由診療抗がん剤治療給付金の型:Ⅰ型 3大疾病先進医療給付金 3大疾病先進医療支援給付金 3大疾病診断基準給付金額:100万円 3大疾病保険料払込免除 ガンに関する「抗がん剤治療」の保障に加えて、3大疾病に関する入院・手術などを保障する保険です。「抗がん剤治療」は所定の自由診療もサポートし、治療の選択肢を広げることができます。また、入院・手術・通院・先進医療等の安心できる治療に備え、必要な特約を自由にプラスすることも可能です。 募補04178-20221017 | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
5 | ![]() ![]() | 1,980円 | 終身/終身 | 50万円 | なし | 商品概要 |
生活習慣病に備える保険 特定8疾病も特定3疾病も一時金でガッチリ! 特定8疾病Bプラン(22)(特定8疾病保障型・Ⅰ型)基本給付金額50万円、初回上乗せ基本給付金額0円+先進医療・患者申出療養特約(21)+特定3疾病保険料払込免除特約(21)(Ⅰ型) 特定8疾病も特定3疾病も一時金でガッチリ!特定8疾病保障型の場合は、がんをはじめとする特定8疾病を一時金で一生涯保障(特定3疾病保障型も選択可)。複数種類の一時給付金をそれぞれお支払いします(それぞれ1年に1回限度)。特定3疾病は、それぞれ何度でもお支払いします。各特定疾病それぞれ、初回のお支払金額を上乗せしてお支払いすることができます。 HP-M351-724-22115775(2022.11.1) | ||||||
ネット申込 (お見積り) | ||||||
6 | ![]() ![]() | 1,901円 | 3年/3年 | 100万円 | なし | 商品概要 |
8大生活習慣病(がん(上皮内がんを含む)、心・血管疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患)の治療を目的として入院をしたら、入院一時給付金をお受け取りいただけます。*1 主契約は更新の度、健康年齢*2により保険料を算定します。 健康診断の結果、健康年齢*2が若くなるほど、主契約の更新後の保険料は安くなります! *1:1年に1回のお受け取りを限度とします。 *2:健康年齢とは、健康状態を年齢で表したもので、健康年齢判定日(更新日)の実年齢と健康診断結果をもとに算定します。 B20N1101(2020.10.23) 保険期間・保険料払込期間:3年 入院一時給付金額:100万円 8大生活習慣病(がん(上皮内がんを含む)、心・血管疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患)の治療を目的として入院をしたら、入院一時給付金をお受け取りいただけます。*1主契約は更新の度、健康年齢*2により保険料を算定します。健康診断の結果、健康年齢*2が若くなるほど、主契約の更新後の保険料は安くなります!*1:1年に1回のお受け取りを限度とします。*2:健康年齢とは、健康状態を年齢で表したもので、健康年齢判定日(更新日)の実年齢と健康診断結果をもとに算定します。※インターネット申込の場合、契約者と被保険者が同一の場合のみお申込みいただけます。※更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一(3年)となります。更新日における被保険者の実年齢が70歳の場合は、保険期間および保険料払込期間を終身に変更して更新します。更新日における被保険者の実年齢が68歳の場合は更新後の保険期間は2年、69歳の場合は更新後の保険期間は1年です。 B20N1100(2020.10.23) | ||||||
ネット申込 (お見積り) |
※前提条件は保険会社によって異なります。ご注意ください。
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 | |||||||||||
三大疾病(「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)のリスクに、一時金で備えられる保険です。 ※がん(悪性新生物)による「三大疾病保険金」の保障の開始については3カ月の待ち期間があります。 三大疾病にならなくても、死亡・高度障害になられたとき、「死亡保険金」または「高度障害保険金」をお受け取りいただけます。 AFH283-2023-0018 1月25日(250125) 保険金額 200万円 個別取扱 三大疾病(「がん(悪性新生物)」「急性心筋梗塞」「脳卒中」)のリスクに、一時金で備えられる保険です。 ※がん(悪性新生物)による「三大疾病保険金」の保障の開始については3カ月の待ち期間があります。 三大疾病にならなくても、死亡・高度障害になられたとき、「死亡保険金」または「高度障害保険金」をお受け取りいただけます。 AFH283-2021-0138 11月5日(231105) | ||||||||||||
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
がんや生活習慣病に手厚く備える保険です。 【特徴 1】「がん」と「6大疾病」にまとまった一時金で備えられます!さらに、「がん治療特約(2022)」を付加すると、「がん」への備えが一層手厚くなり、自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療も保障の対象となります。加えて、先進医療・患者申出療養特約を付加した場合、先進医療・患者申出療養の技術料も最高2000万円まで保障します。 【特徴 2】まとまった一時金は1年に1回、回数無制限でお受け取りいただけます! 【特徴 3】「がん」と「6大疾病」それぞれで所定の状態に該当すると以後の保険料はいただきません! ※「7大疾病保険料払込免除特則」を適用した場合 登録番号:N-B-22-0052(220420) 特定疾病一時金:50万円(お受取金額はがんと6大疾病で同額) 保険料払込免除特則:なし 保険料払込方法:クレジットカード扱(月払)・口座振替扱(月払) がんや生活習慣病に手厚く備える保険です。 【特徴1】「がん」と「6大疾病」にまとまった一時金で備えられます! さらに、「がん治療特約(2022)」を付加すると、「がん」への備えが一層手厚くなり、自由診療抗がん剤(ホルモン剤を含む)治療も保障の対象となります。 加えて、先進医療・患者申出療養特約を付加した場合、先進医療・患者申出療養の技術料も最高2000万円まで保障します。 【特徴2】まとまった一時金は1年に1回、回数無制限でお受け取りいただけます! 【特徴3】「がん」と「6大疾病」それぞれで所定の状態に該当すると以後の保険料はいただきません!*「7大疾病保険料払込免除特則」を適用した場合 ※特定疾病一時金基準金額が50万円未満のとき月々お払込みいただく合計保険料が、800円未満となる場合、お申し込みいただけません。 登録番号:N-B-22-0052(220420) | ||||||||||||
![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
3疾病、9疾病の薬剤治療をしっかり保障! Cプラン(21) (支払対象薬剤Ⅱ型・60回型) 抗がん剤治療給付金 1か月につき5万円、自由診療抗がん剤治療給付金 1か月につき10万円、特定薬剤治療給付金 1か月につき2.5万円 通院時代のおくすり保険従来の医療保険(入院・手術を保障)ではカバーしきれない9疾病の薬剤治療を保障する保険です(支払対象薬剤Ⅱ型の場合)。3疾病の薬剤治療を保障する支払対象薬剤Ⅰ型もお選びいただけます。 HP-M361-724-22115787(2022.11.1) | ||||||||||||
4チューリッヒ生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
ガンに関する「抗がん剤治療」の保障に加えて、3大疾病に関する入院・手術などを保障する保険です。「抗がん剤治療」は所定の自由診療もサポートし、治療の選択肢を広げることができます。また、入院・手術・通院・先進医療等の安心できる治療に備え、必要な特約を自由にプラスすることも可能です。 募補02368-202100325 基本保障(主契約) 基準給付月額:10万円 自由診療抗がん剤治療給付金の型:Ⅰ型 3大疾病先進医療給付金 3大疾病先進医療支援給付金 3大疾病診断基準給付金額:100万円 3大疾病保険料払込免除 ガンに関する「抗がん剤治療」の保障に加えて、3大疾病に関する入院・手術などを保障する保険です。「抗がん剤治療」は所定の自由診療もサポートし、治療の選択肢を広げることができます。また、入院・手術・通院・先進医療等の安心できる治療に備え、必要な特約を自由にプラスすることも可能です。 募補04178-20221017 | ||||||||||||
5メディケア生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
生活習慣病に備える保険 特定8疾病も特定3疾病も一時金でガッチリ! 特定8疾病Bプラン(22)(特定8疾病保障型・Ⅰ型)基本給付金額50万円、初回上乗せ基本給付金額0円+先進医療・患者申出療養特約(21)+特定3疾病保険料払込免除特約(21)(Ⅰ型) 特定8疾病も特定3疾病も一時金でガッチリ!特定8疾病保障型の場合は、がんをはじめとする特定8疾病を一時金で一生涯保障(特定3疾病保障型も選択可)。複数種類の一時給付金をそれぞれお支払いします(それぞれ1年に1回限度)。特定3疾病は、それぞれ何度でもお支払いします。各特定疾病それぞれ、初回のお支払金額を上乗せしてお支払いすることができます。 HP-M351-724-22115775(2022.11.1) | ||||||||||||
6ネオファースト生命 ![]()
| ||||||||||||
商品概要 | ネット申込 (お見積り) | |||||||||||
8大生活習慣病(がん(上皮内がんを含む)、心・血管疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患)の治療を目的として入院をしたら、入院一時給付金をお受け取りいただけます。*1 主契約は更新の度、健康年齢*2により保険料を算定します。 健康診断の結果、健康年齢*2が若くなるほど、主契約の更新後の保険料は安くなります! *1:1年に1回のお受け取りを限度とします。 *2:健康年齢とは、健康状態を年齢で表したもので、健康年齢判定日(更新日)の実年齢と健康診断結果をもとに算定します。 B20N1101(2020.10.23) 保険期間・保険料払込期間:3年 入院一時給付金額:100万円 8大生活習慣病(がん(上皮内がんを含む)、心・血管疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患)の治療を目的として入院をしたら、入院一時給付金をお受け取りいただけます。*1主契約は更新の度、健康年齢*2により保険料を算定します。健康診断の結果、健康年齢*2が若くなるほど、主契約の更新後の保険料は安くなります!*1:1年に1回のお受け取りを限度とします。*2:健康年齢とは、健康状態を年齢で表したもので、健康年齢判定日(更新日)の実年齢と健康診断結果をもとに算定します。※インターネット申込の場合、契約者と被保険者が同一の場合のみお申込みいただけます。※更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一(3年)となります。更新日における被保険者の実年齢が70歳の場合は、保険期間および保険料払込期間を終身に変更して更新します。更新日における被保険者の実年齢が68歳の場合は更新後の保険期間は2年、69歳の場合は更新後の保険期間は1年です。 B20N1100(2020.10.23) |